Завантажуємо...

Результат діяльності пенсійних фондов за травень 2016 года

Дата Фонд Чиста вартість активів фонду, грн Загальна кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн
2016-05-31 ВНПФ "Пенсійна опіка" 434749322 3436735.78711984 1.265007
КПФ "Стирол" 5189574.55 15119832.7553549 0.34323
ВНПФ "НІКА" 44353.45 66095.976613421 0.671046
2016-05-30 ВНПФ "Пенсійна опіка" 4 363 961.72 3436735.78711984 1.269798
КПФ "Стирол" 55174002.69 15093918.7799132 0.342787
ВНПФ "НІКА" 44317.75 66095.976613421 0.670506
2016-05-27 ВНПФ "Пенсійна опіка" 4 376 810.17 3436735.78711984 1.273537
КПФ "Стирол" 5147101.25 15036950.6877447 0.342297
ВНПФ "НІКА" 25190.86 37595.7552939999 0.670045
2016-05-26 ВНПФ "Пенсійна опіка" 4373225.85 3436735.78711984 1.272494
КПФ "Стирол" 5149425.70 15036950.6877447 0.342451
ВНПФ "НІКА" 25198.23 37595.7552939999 0.670241
2016-05-25 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5 724 467.59 3436735.78711984 1.665670
КПФ "Стирол" 5153452.39 15036950.6877447 0.342719
ВНПФ "НІКА" 25160.91 37595.7552939999 0.669249
2016-05-24 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5743687.49 3448200.261348 1.665706
КПФ "Стирол" 5151371.93 15036950.6877447 0.342581
ВНПФ "НІКА" 25186.23 37595.7552939999 0.669922
2016-05-23 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5749669.72 3448200.261348 1.667441
КПФ "Стирол" 5166464.02 15036950.6877447 0.343585
ВНПФ "НІКА" 25352.02 37595.7552939999 0.674332
2016-05-20 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5755901.75 3448200.261348 1.669248
КПФ "Стирол" 5177450.86 15036950.6877447 0.344315
ВНПФ "НІКА" 25364.14 37595.7552939999 0.674654
2016-05-19 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5756561.27 3448200.261348 1.669439
КПФ "Стирол" 5176873.44 15036950.6877447 0.344277
ВНПФ "НІКА" 25396.61 37595.7552939999 0.675518
2016-05-18 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5758406.50 3448200.261348 1.669974
КПФ "Стирол" 5179914.61 15036950.6877447 0.344479
ВНПФ "НІКА" 25345.06 37595.7552939999 0.674147
2016-05-17 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5767200.47 3448200.261348 1.672525
КПФ "Стирол" 5203479.63 15036950.6877447 0.346046
ВНПФ "НІКА" 25298.79 37595.7552939999 0.672916
2016-05-16 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5771867.04 3448200.261348 1.673878
КПФ "Стирол" 5214590.83 15036950.6877447 0.346785
ВНПФ "НІКА" 25389.65 37595.7552939999 0.675333
2016-05-13 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5763151.31 3448200.261348 1.671351
КПФ "Стирол" 5185730.27 15036950.6877447 0.344866
ВНПФ "НІКА" 25367.61 37595.7552939999 0.674747
2016-05-12 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5764793.13 3448200.261348 1.671827
КПФ "Стирол" 5188165.73 15036950.6877447 0.345028
ВНПФ "НІКА" 25351.30 37595.7552939999 0.674313
2016-05-11 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5757040.90 3448200.261348 1.669578
КПФ "Стирол" 5162830.93 15036950.6877447 0.343343
ВНПФ "НІКА" 25375.61 37595.7552939999 0.674959
2016-05-10 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5755722.21 3448200.261348 1.669196
КПФ "Стирол" 5157943.16 15036950.6877447 0.343018
ВНПФ "НІКА" 25277.83 37595.7552939999 0.672359
2016-05-06 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5756258.31 3448200.261348 1.669352
КПФ "Стирол" 5152246.77 15036950.6877447 0.342639
ВНПФ "НІКА" 25239.75 37595.7552939999 0.671346
2016-05-05 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5761744.50 3448200.261348 1.670943
КПФ "Стирол" 5166864.47 15036950.6877447 0.343611
ВНПФ "НІКА" 25213.76 37595.7552939999 0.670654
2016-05-04 ВНПФ "Пенсійна опіка" 5 762 837.83 3 448 200.261348 1.671260
КПФ "Стирол" 5 103 717.23 14848546.4080869 0.343718
ВНПФ "НІКА" 25178.64 37595.755293999 0.669720

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015