Завантажуємо...

Результат діяльності пенсійних фондов за листопад 2017 года

Дата Фонд Чиста вартість активів фонду, грн Загальна кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн
2017-11-30 КПФ "Стирол" 5 946 382.18 16634260.382287 0.3574780028
ВНПФ "НІКА" 14 420 219.08 19605647.778328 0.7355135236
2017-11-29 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 108 128.50 3436735.787120 0.6134101166
КПФ "Стирол" 5 914 961.72 16634260.382287 0.3555891025
ВНПФ "НІКА" 14 386 167.10 19605647.778328 0.7337766782
2017-11-28 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 105 824.46 3436735.787120 0.6127397014
КПФ "Стирол" 5 907 637.91 16634260.382287 0.3551488178
ВНПФ "НІКА" 14 360 328.64 19581996.118330 0.7333434525
2017-11-27 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 111 216.39 3436735.787120 0.6143086117
КПФ "Стирол" 5 925 273.43 16634260.382287 0.3562090104
ВНПФ "НІКА" 14 373 556.49 19573617.714139 0.7343331570
2017-11-24 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 108 152.15 3436735.787120 0.6134169982
КПФ "Стирол" 5 915 784.71 16634260.382287 0.3556385781
ВНПФ "НІКА" 14 331 914.72 19532565.038941 0.7337446306
2017-11-23 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 093 973.94 3436735.787120 0.6092915108
КПФ "Стирол" 5 869 960.40 16634260.382287 0.3528837631
ВНПФ "НІКА" 13 572 323.70 18563819.039073 0.7311170008
2017-11-22 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 083 713.91 3436735.787120 0.6063061111
КПФ "Стирол" 5 836 843.39 16634260.382287 0.3508928715
ВНПФ "НІКА" 13 295 775.93 18235586.029499 0.7291115245
2017-11-21 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 082 842.83 3436735.787120 0.6060526497
КПФ "Стирол" 5 834 164.22 16634260.382287 0.3507318081
ВНПФ "НІКА" 12 798 200.64 17557707.653904 0.7289220718
2017-11-20 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 084 458.60 3436735.787120 0.6065227964
КПФ "Стирол" 5 839 551.38 16634260.382287 0.3510556674
ВНПФ "НІКА" 12 668 956.25 17372947.481519 0.7292347061
2017-11-17 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 083 366.32 3436735.787120 0.6062049715
КПФ "Стирол" 5 839 551.38 16634260.382287 0.3508691842
ВНПФ "НІКА" 12 665 461.13 17372398.827233 0.7290565486
2017-11-16 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 083 897.78 3436735.787120 0.6063596125
КПФ "Стирол" 5 838 317.60 16634260.382287 0.3509814964
ВНПФ "НІКА" 12 666 931.80 17372398.827233 0.7291412042
2017-11-15 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 084 987.55 3436735.787120 0.6066767070
КПФ "Стирол" 5 841 999.34 16634260.382287 0.3512028311
ВНПФ "НІКА" 12 669 891.90 17371576.172566 0.7293461327
2017-11-14 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 084 566.01 3436735.787120 0.6065540499
КПФ "Стирол" 5 840 778.61 16634260.382287 0.3511294446
ВНПФ "НІКА" 12 667 851.79 17371437.671166 0.7292345072
2017-11-13 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 086 635.23 3436735.787120 0.6071561386
КПФ "Стирол" 5 847 635.52 16634260.382287 0.3515416607
ВНПФ "НІКА" 12 674 861.11 17371300.617983 0.7296437606
2017-11-10 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 089 864.80 3436735.787120 0.6071561386
КПФ "Стирол" 5 858 546.63 16634260.382287 0.3521976027
ВНПФ "НІКА" 12 684 306.31 17369929.845365 0.7302451088
2017-11-09 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 095 208.50 3436735.787120 0.6096507354
КПФ "Стирол" 5 876 014.18 16634260.382287 0.3532476975
ВНПФ "НІКА" 12 703 028.62 17369793.107948 0.7313287234
2017-11-08 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 103 054.99 3436735.787120 0.6119338583
КПФ "Стирол" 5 901 598.08 16631456.648121 0.3547857220
ВНПФ "НІКА" 12 730 888.61 17369793.107948 0.7329326568
2017-11-07 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 109 831.95 3436735.787120 0.6139057759
КПФ "Стирол" 5 923 712.26 16634260.382287 0.3561151577
ВНПФ "НІКА" 12 754 220.99 17368941.971000 0.7343119121
2017-11-06 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 117 495.82 3436735.787120 0.6161357611
КПФ "Стирол" 5 948 704.79 16634260.382287 0.3576176309
ВНПФ "НІКА" 12 755 838.79 17353051.131236 0.7350775776
2017-11-03 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 115 835.08 3436735.787120 0.6156525293
КПФ "Стирол" 5 943 774.56 16634260.382287 0.3573212408
ВНПФ "НІКА" 12 701 042.14 17286923.864929 0.7347196204
2017-11-02 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 112 432.01 3436735.787120 0.6146623252
КПФ "Стирол" 5 931 894.99 16631456.648121 0.3566671949
ВНПФ "НІКА" 12 687 934.62 17284727.461714 0.7340546531
2017-11-01 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 111 479.00 3436735.787120 0.6143850243
КПФ "Стирол" 5 928 958.98 16631456.648121 0.3564906614
ВНПФ "НІКА" 12 683 751.54 17283569.205516 0.7338618192

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015