Завантажуємо...

Результат діяльності пенсійних фондов за вересень 2017 года

Дата Фонд Чиста вартість активів фонду, грн Загальна кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн
2017-09-30 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 093 234.50 3436735.787120 0.6090763532
КПФ "Стирол" 5 872 432.35 16628642.853276 0.3531516313
ВНПФ "НІКА" 11 344 950.75 15464977.530031 0.7335898632
2017-09-29 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 093 377.29 3436735.787120 0.6091179013
КПФ "Стирол" 5 873 043.32 16628642.853276 0.3531883733
ВНПФ "НІКА" 11 346 259.69 15464977.530031 0.7336745021
2017-09-28 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 090 288.17 3436735.787120 0.6082190484
КПФ "Стирол" 5 862 027.73 16628642.853276 0.3525259266
ВНПФ "НІКА" 11 338 581.13 15459223.402427 0.7334508879
2017-09-27 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 084 446.29 3436735.787120 0.6065192145
КПФ "Стирол" 5 845 017.35 16628642.853276 0.3515029700
ВНПФ "НІКА" 10 343 066.15 14113848.458954 0.7328310333
2017-09-26 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 080 114.52 3436735.787120 0.6052587830
КПФ "Стирол" 5 830 805.29 16628642.853276 0.3506482965
ВНПФ "НІКА" 10 335 446.91 14113711.902576 0.7322982771
2017-09-25 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 076 567,59 3436735.787120 0.6042267194
КПФ "Стирол" 5 819 140.37 16628642.853276 0.3499468009
ВНПФ "НІКА" 10 326 546.71 14113438.559726 0.7316818411
2017-09-22 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 075 359.78 3436735.787120 0.6038752783
КПФ "Стирол" 5 814 699.80 16628642.853276 0.3496797575
ВНПФ "НІКА" 10 323 267.19 14112413.272890 0.7315026134
2017-09-21 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 072 317.44 3436735.787120 0.6029900372
КПФ "Стирол" 5 804 672.80 16628642.853276 0.3490767618
ВНПФ "НІКА" 10 317 042.05 14111455.826072 0.7311111041
2017-09-20 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 068 226.85 3436735.787120 0.6017997827
КПФ "Стирол" 5 791 249.68 16628642.853276 0.3482695329
ВНПФ "НІКА" 10 309 948.64 14111455.826072 0.7306084338
2017-09-19 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 072 000.24 3436735.787120 0.6028977403
КПФ "Стирол" 5 803 286.24 16628642.853276 0.,3489933779
ВНПФ "НІКА" 10 314 033.99 14110908.575265 0.7309262855
2017-09-18 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 075 068.37 3436735.787120 0.6037904857
КПФ "Стирол" 5 813 041.78 16628642.853276 0.3495800488
ВНПФ "НІКА" 10 316 917.37 14110087.976196 0.7311731427
2017-09-15 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 071 316.01 3436735.787120 0.6026986473
КПФ "Стирол" 5 800 361.72 16628642.853276 0.3488175055
ВНПФ "НІКА" 10 307 336.58 14109266.662181 0.7305366627
2017-09-14 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 065 941.32 3436735.787120 0.6011347534
КПФ "Стирол" 5 782 792.94 16628642.853276 0.3477609683
ВНПФ "НІКА" 10 298 250.68 14109265.292116 0.7298927667
2017-09-13 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 062 018.58 3436735.787120 0.5999933389
КПФ "Стирол" 5 769 920.92 16628642.853276 0.3469868811
ВНПФ "НІКА" 10 291 299.37 14109265.292116 0.7294000897
2017-09-12 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 061 472.54 3436735.787120 0.5998344556
КПФ "Стирол" 5 767 979.29 16628642.853276 0.3468701169
ВНПФ "НІКА" 10 289 294.79 14109265.292116 0.7292580143
2017-09-11 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 065 916.31 3436735.787120 0.6011274762
КПФ "Стирол" 5 782 501.95 16628642.853276 0.3477434690
ВНПФ "НІКА" 10 294 741.54 14109265.292116 0.7296440549
2017-09-08 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 061 665.74 3436735.787120 0.5998906718
КПФ "Стирол" 5 769 188.74 16628642.853276 0.3469428498
ВНПФ "НІКА" 10 284 603.08 14108305.039839 0.7289751002
2017-09-07 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 060 402.14 3436735.787120 0.5995229973
КПФ "Стирол" 5 765 249.66 16628642.853276 0.3467059646
ВНПФ "НІКА" 10 273 034.91 14096415.132116 0.7287693228
2017-09-06 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 058 671.07 3436735.787120 0.5990193013
КПФ "Стирол" 5 759 794.58 16628642.853276 0.3463779113
ВНПФ "НІКА" 10 267 502.21 14093778.254375 0.7285131087
2017-09-05 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 055 596.32 3436735.787120 0.5981246297
КПФ "Стирол" 5 750 772.97 16628642.853276 0.3458353770
ВНПФ "НІКА" 10 217 902.39 14033300.441868 0.7281182664
2017-09-04 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 045 165.34 3436735.787120 0.5950894880
КПФ "Стирол" 5 717 169.13 16628642.853276 0.3438145362
ВНПФ "НІКА" 10 201 319.30 14033025.320094 0.7269508226
2017-09-01 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 041 938.83 3436735.787120 0.5941506582
КПФ "Стирол" 5 707 140.98 16628642.853276 0.3432114713
ВНПФ "НІКА" 10 192 520.40 14031855.140747 0.7263843802

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015