Завантажуємо...

Результат діяльності пенсійних фондов за січень 2018 года

Дата Фонд Чиста вартість активів фонду, грн Загальна кількість одиниць пенсійних активів Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн
2018-01-31 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 174 910.13 3436735.787120 0.6328418199
КПФ "Стирол" 6 126 799.74 16639688.843016 0.3682039848
ВНПФ "НІКА" 15 962 000.03 21307023.540054 0.7491426477
2018-01-30 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 190 977.35 3436735.787120 0.6375169596
КПФ "Стирол" 6 177 894.40 16639688.843016 0.3712746349
ВНПФ "НІКА" 16 019 061.23 21307023.540054 0.7518206942
2018-01-29 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 211 358.06 3436735.787120 0.6434472118
КПФ "Стирол" 6 244 234.51 16639688.843016 0.3752614949
ВНПФ "НІКА" 15 852 733.87 20990050.489264 0.7552499161
2018-01-26 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 224 978.20 3436735.787120 0.6474103154
КПФ "Стирол" 6 288 967.18 16639688.843016 0.3779498066
ВНПФ "НІКА" 15 484 522.19 20442888.314259 0.7574527607
2018-01-25 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 233 173.59 3436735.787120 0.6497949590
КПФ "Стирол" 6 315 747.99 16639688.843016 0.3795592604
ВНПФ "НІКА" 15 310 246.32 20175497.327920 0.7588534781
2018-01-24 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 233 289.51 3436735.787120 0.6498286887
КПФ "Стирол" 6 316 294.61 16639688.843016 0.3795921107
ВНПФ "НІКА" 15 023 513.40 19798972.743939 0.7588026709
2018-01-23 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 234 179.39 3436735.787120 0.6500876205
КПФ "Стирол" 6 319 357,60 16639688.843016 0.3797761881
ВНПФ "НІКА" 15 025 446.64 19798972.743939 0.7589003144
2018-01-22 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 232 254.53 3436735.787120 0.6495275367
КПФ "Стирол" 6 313 279.01 16639688.843016 0.3794108814
ВНПФ "НІКА" 15 016 737.04 19798709.055376 0.7584705143
2018-01-19 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 228 202.08 3436735.787120 0.6483483800
КПФ "Стирол" 6 300 640.77 16639688.843016 0.3786513576
ВНПФ "НІКА" 15 000 741.06 19797389.294625 0.7577130922
2018-01-18 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 220 897.49 3436735.787120 0.6462229358
КПФ "Стирол" 6 277 098.51 16639688.843016 0.3772365318
ВНПФ "НІКА" 14 974 476.55 19796331.690688 0.7564268362
2018-01-17 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 220 141.23 3436735.787120 0.6460028840
КПФ "Стирол" 6 274 812.74 16639688.843016 0.3770991633
ВНПФ "НІКА" 14 969 732.51 19795670.500834 0.7562124511
2018-01-16 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 214 606.67 3436735.787120 0.6443924722
КПФ "Стирол" 6 257 019.78 16639688.843016 0.3760298548
ВНПФ "НІКА" 14 947 679.89 19795140.782752 0.7551186452
2018-01-15 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 212 680.07 3436735.787120 0.6438318821
КПФ "Стирол" 6 250 934.56 16639688.843016 0.3756641497
ВНПФ "НІКА" 14 938 820.90 19794610.764730 0.7546913186
2018-01-12 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 207 043.41 3436735.787120 0.6421917618
КПФ "Стирол" 6 233 149.24 16639688.843016 0.3745953004
ВНПФ "НІКА" 14 913 574.93 19793945.815722 0.7534412324
2018-01-11 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 199 366.05 3436735.787120 0.6399578514
КПФ "Стирол" 6 208 398.15 16639688.843016 0.3731078272
ВНПФ "НІКА" 14 883 699.34 19793413.866953 0.7519521109
2018-01-10 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 191 107.54 3436735.787120 0.6375548415
КПФ "Стирол" 6 181 760.49 16639688.843016 0.3715069764
ВНПФ "НІКА" 14 851 933.72 19793280.596222 0.7503523051
2018-01-09 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 191 262.72 3436735.787120 0.6375999948
КПФ "Стирол" 6 182 433.88 16639688.843016 0.3715474453
ВНПФ "НІКА" 14 850 662.53 19792747.482028 0.7503082906
2018-01-08 ВНПФ "НІКА" 29957759.05 41234155.1462552 0.7265277764
2018-01-05 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 179 137.57 3436735.787120 0.6340718941
КПФ "Стирол" 6 142 747.67 16636980.449095 0.3692225094
ВНПФ "НІКА" 14 805 226.06 19798665.263541 0.7477890991
2018-01-04 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 171 061.36 3436735.787120 0.6317219287
КПФ "Стирол" 6 116 702.53 16636980.449095 0.3676570126
ВНПФ "НІКА" 29843619.81 41232117.2777469 0.7237954726
2018-01-03 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 183 040.80 3436735.787120 0.6352076317
КПФ "Стирол" 6 155 742.12 16636980.449095 0.3700035676
ВНПФ "НІКА" 29957415.77 41235047.7411995 0.7265037246
2018-01-02 ВНПФ "Пенсійна опіка" 2 183 189.72 3436735.787120 0.6352509635
КПФ "Стирол" 6 156 394.20 16636980.449095 0.3700427622
ВНПФ "НІКА" 29959301.56 41234153.1208935 0.7265652206

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015